1535球磨機
河南中科生產的1535球磨(mó)機設計合理,操作簡便,自動化程度高,運行穩(wěn)定.公司的技術(shù)力量雄厚,一體化服務(wù),建設投產更(gèng)省心.電話:159 0364 9888 球磨機簡介 球磨機(jī)是物料被破碎之後,再進行粉碎的關鍵設備。它廣泛應用於水泥(ní),矽酸鹽(yán)製品,新型(xíng)建築材料(liào)、耐火材料、化肥、黑與有色金(jīn)屬選礦以及玻璃陶(táo)瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行(háng)幹式或濕式(shì)粉磨。球磨機適用於粉磨(mó)各(gè)種礦石及其它物料,被廣泛用(yòng)於選礦,建材及化工等行業,可分為幹式和濕式兩種磨礦(kuàng)方式。根據排礦(kuàng)方式不同,可分格子(zǐ)型和溢流型兩種。 球磨(mó)機產品參數(shù)
| 規格(gé)型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量 | 電機功率(kw) | 重量(t) | |||
| (t/h) | ||||||||||
| Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 | |||
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 | |||
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 | |||
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 | |||
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 | |||
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 | |||
| Ф1500×46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ110 | 21 | |||||||||
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 | |||
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 | |||
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 | |||
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 | |||
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 | |||
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 | |||
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 | |||
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 | |||
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 | |||
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 | |||
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 | |||
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 | |||
| Ф2700×46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZtd> 46up4RLiaoAhGQEe2B92tAaqBGwZ8EyMFER94Q5PwBhMYwVES4pWZzMGvwNEARUCrXfMk7MMgXjBBcNSUiLK1RPzExPxbuZ | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 | ||||||
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |






