中科擁有多年生產(chǎn)幹式選礦球磨機的技術經驗(yàn),幹式選礦球磨機成品利用率高,加工工藝先(xiān)進,維(wéi)護(hù)方便快捷,能耗低,運轉方便(biàn).電話:159 0364 9888
礦用球磨機介紹
礦用球磨機(jī)廣泛應用於建材,化工,水泥,矽酸鹽製品,新(xīn)型(xíng)建築材料,耐火材料,化肥,黑有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等行業粉磨各種中等硬度礦石及其它物料。
根據加工工藝,礦用球磨機分為(wéi)幹式球磨(mó)機和濕式球磨機兩(liǎng)種粉磨方式(shì)。
礦用球(qiú)磨機工作原理
本球磨機(jī)為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子(zǐ)型球磨機。物料由進料裝置經入(rù)料中空軸螺旋(xuán)均勻地進入磨機Dd一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球(qiú)帶到一定高度後(hòu)落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在Dd一倉(cāng)達(dá)到粗磨後,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板(bǎn),內有鋼球,將物料進一(yī)步(bù)研(yán)磨。粉狀物通過卸料(liào)箅板排出,完成(chéng)粉磨(mó)作業(yè)。
型號規(guī)格 | 筒體(tǐ)轉速 (r/min) | 裝球量(t) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(dù)(mm) | 產量(t/h) | 功率(kw) | 機重(t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 210 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 370 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條(tiáo)件定 | 800 | 137 |






