圓堆取料機
主要包括堆料機、取(qǔ)料機、堆取料機以及混勻料場堆取(qǔ)設(shè)備等。
圓形堆取料機是一種連續、 的散料裝卸機械,廣泛用於電廠、港口、鋼廠、化工廠(chǎng)、水(shuǐ)泥廠等(děng)基礎產業的(de)原料場,適用豫條形(xíng)或圓形儲料場,可實現煤炭、鐵礦石、石灰等散狀原材料的堆、取連續作業。大連重工機電動力有限公司在(zài)大(dà)量生產堆取料(liào)機(jī)中,積累了豐富的設(shè)計和製造經驗,可自行設計製造額定能力100~6000t/h、回轉半徑(jìng)20~55m、適用用(yòng)戶不同需(xū)求的各種規格、各種型式的堆(duī)取設備
| 名 稱 | XSYφ90m 堆取料機 | XSYφ80m 堆取料機 | XSYφ60m 堆取(qǔ)料機 | ||
| 堆場參數 | 堆場型式 | 圓形,遮(zhē)蓋式 | |||
| 容積 | m3 | 42620 | 26600 | 11402 | |
| 有效(xiào)容積 | m3 | 28827 | 16800 | 9774 | |
| 料(liào)堆頂高度 | mm | 16016 | 14250 | 10270 | |
| 圓形軌道直徑 | m | 90 | 80 | 60 | |
| 物 料(liào) 性 能 | 名稱 | 石灰石,石灰石+粘土 | |||
| 粒度 | mm | <75 | ≤80 | ≤75 | |
| 含水率 | ﹪ | ≤8 | 含水率(lǜ) | ﹪ | |
| 休止角 | ° | 38 | 38~41 | 38 | |
| 密度 | t/m3 | 1.45 | 密度 | t/m3 | |
| 堆 料 機 性 能 | 堆料方式(shì) | 連續人字形 | |||
| 堆料層數 | 層 | >400 | |||
| 堆料(liào)半徑 | mm | 23850 | 21750 | 16000 | |
| 膠帶機帶寬 | mm | 1000 | 1000 | 800 | |
| 膠帶機帶速 功率(lǜ) | m/s kw | 2.59 45 | 2.5 30 | 1. 6 2.22 | |
| 堆料能力 | m3/h | 690 | ≤550 | 276 | |
| 堆料機回轉轉速 功率(lǜ) | r/min kw | 0.1 4 | 0.114 2.2 | 0.1154 2.2 | |
| 取(qǔ) 料 機 性 能 | 取料方式 | 端(duān)麵(miàn)取料 | |||
| 刮板寬(kuān)度×高度 | mm | 1600×300 | 1800×350 | 1200×300 | |
| 刮板運行速度/功率 | m/s kw | 0.57 90 | 0.5 75 | 0.51 37 | |
| 取料能力 | m3/h | 345 | 410 | 207 | |
| 取料行走速度 功率R | m/min kw | 0.0047~0.047/2 0.55 | 0.0065~0.065/2 0.25 | 0.0046~0.046/2 0.55 | |
| 調車行走速(sù)度 功率 | m/min kw | 7.28 2×5.5 | 5.8 2×5.5 | 9.6 2×5.5 | |
| 料耙液壓裝置油(yóu)泵電動機功率 | kw | 45 | 30 | 30 | |
| 總裝機容(róng)量 | kw | 225 | 175 | 142 | |
| 控製方式 | 中控室遙(yáo)控,現場自控(kòng),現場手控 | ||||
| 電源Power 50HZ,380V | |||||






