
礦用浮選機
浮選機由電動機三角(jiǎo)代傳動帶動葉輪旋(xuán)轉,產(chǎn)生離心作用形成負壓,一方麵(miàn)吸入充(chōng)足的空氣與礦漿(jiāng)混合,一方麵攪拌礦漿與藥物混合,同時細化泡沫,使(shǐ)礦物粘合泡沫(mò)之上,浮到礦漿麵再(zài)形成礦化泡(pào)沫。調節閘板高(gāo)度,控製液麵(miàn),使有用泡沫被刮板刮出。
| SF型(xíng)浮選機技術(shù)參數 |
| 型號 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | |
| 槽體容積(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | |
| 葉(yè)輪直(zhí)徑(jìng)(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | |
| 生產能力(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | |
| 葉輪轉速(m3/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | |
| 電動機 | 型(xíng)號 | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 |
| ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ||
| 功率(kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | |
| ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ||
| 外型尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | |
| 單槽重量(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | |
應用









