
XJK係(xì)列浮選機
XJK型浮選機由電動機三角代(dài)傳動帶(dài)動葉輪旋轉,產生離心作用形成負壓,一方麵吸入充足的空氣(qì)與礦漿混合,一方麵攪(jiǎo)拌(bàn)礦漿與藥物(wù)混(hún)合(hé),同時細化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿麵(miàn)再形成礦化泡沫。調節閘板高度,控製液麵,使有用(yòng)泡沫被刮板刮出。
| 型號 | XJK-0.13(1A) | XJK-0.23(2A) | XJK-0.35(3A) | XJK-0.62(4A) | XJK-1.1(5A) | XJK-2.8(6A) | |
| 槽體容積(m3) | 0.13 | 0.23 | 0.35 | 0.62 | 1.1 | 2.8 | |
| 葉輪直徑(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | |
| 產量(m3/min) | 0.05-0.16 | 0.12-0.28 | 0.18-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.6 | 1.5-3.5 | |
| 葉輪轉速(r/min) | 600 | 500 | 470 | 400 | 330 | 280 | |
| 刮板轉速(r/min) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 26 | 26 | 26 | |
| 葉輪電機 | 型號 | Y100L1-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y100L2-6 | Y132M2-6 | Y160L-6 |
| 功率(kw) | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | |
| 刮板電機 | 型號 | Y80M1-4 | Y80M1-4 | Y80M2-4 | Y80M2-4 | Y90S-4 | Y90S-4 |
| 功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |
應用









