石墨球磨機
節能球磨機采用滾動軸承,溢(yì)流排料比普通磨機節能30%以上,噪(zào)音低,生產(chǎn)量高,整體機架,便於按裝,運輸. 節能球磨機適用於粉磨各種礦石及其它物料(liào), 節能球磨機被廣泛用(yòng)於選礦,建材及化工等行業,可分為幹式 節能球磨機和濕式 節能球磨機兩種磨礦方式。根據排礦方式(shì)同,可分格(gé)子(zǐ)型球磨機和溢流型球(qiú)磨機(jī)兩種。
用途:主要用於選礦、陶瓷、化工、水泥、玻璃、耐火材料等行業。球磨機(jī)分、濕(shī)兩種,幹(gàn)式用於耐火材料、水泥、話費、玻璃行業;濕式用(yòng)於選礦、陶瓷、化工行業。 本機為臥式筒形旋(xuán)轉裝(zhuāng)置,外(wài)沿齒輪傳動,兩(liǎng)倉,格子型球磨機。物料由進(jìn)料裝置經入料中空軸螺旋均勻地(dì)進入磨機 倉,該倉內有階梯襯板或波紋(wén)襯(chèn)板,內裝不同規格鋼球,筒(tǒng)體轉動產生離心力將鋼球帶到(dào)一定高度後落下,對物料產生重擊和研磨(mó)作用。物料在 倉達到粗磨後,經單層隔倉板(bǎn)進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研(yán)磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
| 規格型號 | 筒體(tǐ)規格(mm) | 筒體轉速 (r/min) | 裝棒(bàng)重量(liàng) (t) | 給料 粒度 (mm) | 排料 粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 電機 功率 (kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
| 直徑(jìng) | 長度 | ||||||||||||||||||
| MB0918 | 900 | 1800 | 29.0-31.3 | 2.3 | <25 | 0.16-5 | 1.6-6 | 22 | 5900×2365×2015 | 4200 | |||||||||
| MB0924 | 900 | 2400 | 29.0-35.4 | 3.1 | <25 | 0.16-5 | 2.9-10 | 30 | 5250×2480×2127 | 5300 | |||||||||
| MB1224 | 1200 | 2400 | 27.0-34.0 | 6.5 | <25 | 0.16-5 | 5.0-13 | 37 | 5829×2867×2540 | 11800 | |||||||||
| MB1530 | 1500 | 3000 | 26.5-29.5 | 11.5 | <25 | 0.16-5 | 6.0-25 | 90 | 7635×3329×2749 | 18170 | |||||||||
| MB1830 | 1800 | 3000 | 21.6-22.8 | 17.5 | <25 | 0.16-5 | 4.8-28 | 155 | 8007×3873×3023 | 35000 | |||||||||
| MB2130 | 2100 | 3000 | 19.0-21.0 | 23.5 | <25 | 0.16-5 | 12.6-30 | 210 | 9000×2800×3800 | 43000 | |||||||||
| MB2136 | 2100 | 3600 | 19.0-21.0 | 23.2 | <25 | 0.16-5 | 15.1-45 | 245 | 9600×2800×3800 | 48000 | |||||||||
| MB2736 | 2700 | 3600 | 17.2-18.5 | 47.0 | <25 | 0.16-5 | 25.0-75 | 400 | 10870×6100×4950 | 71500 | |||||||||
| MB2740 | 2700 | 4000 | 17.2-18.5 | 51.0 | <25 | 0.16-5 | 27.7-90 | 430 | 11500×6100×4950 | 7360 | |||||||||






